| Frage 4: Seit wann sind Sie Fan von Udo Jürgens? |
|
Alter der Befragten |
Seit wann sind Sie Fan von Udo Jürgens | ||
| gültig | 75 | 75 | |
| fehlend | 0 | 0 | |
| Mittelwert | 35,53 | 20,07 | |
| Minimum | 18,00 | 1,00 | |
| Maximum | 57,00 | 45,00 |
| Frage 5: Wie sind Sie Fan von Udo Jürgens geworden? |
Die Familie war ausschlaggebend für mein Fan-Sein
| Häufigkeit | Prozent | Gültige Prozent | Kumulierte Prozent | |
| trifft nicht zu | 44 | 58,7 | 58,7 | 58,7 |
| trifft zu | 31 | 41,2 | 41,2 | 100,0 |
| Gesamt | 75 | 100,0 | 100,0 |
Über einen Konzertbesuch wurde ich von Udo Jürgens überzeugt
| Häufigkeit | Prozent | Gültige Prozent | Kumulierte Prozent | |
| trifft nicht zu | 46 | 61,3 | 61,3 | 61,3 |
| trifft zu | 29 | 38,7 | 38,7 | 100,0 |
| Gesamt | 75 | 100,0 | 100,0 |
Über Radio und Fernsehen wurde ich Fan
| Häufigkeit | Prozent | Gültige Prozent | Kumulierte Prozent | |
| trifft nicht zu | 52 | 69,3 | 69,3 | 69,3 |
| trifft zu | 23 | 30,7 | 30,7 | 100,0 |
| Gesamt | 75 | 100,0 | 100,0 |
Das Hören einer LP / CD überzeugte mich entgültig
| Häufigkeit | Prozent | Gültige Prozent | Kumulierte Prozent | |
| trifft nicht zu | 39 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| trifft zu | 36 | 48,0 | 48,0 | 100,0 |
| Gesamt | 75 | 100,0 | 100,0 |
Persönliche Beweggründe, verknüpft mit bestimmten Liedern, machte mich zum Fan.
| Häufigkeit | Prozent | Gültige Prozent | Kumulierte Prozent | |
| trifft nicht zu | 63 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| trifft zu | 12 | 16,0 | 16,0 | 100,0 |
| Gesamt | 75 | 100,0 | 100,0 |
weitere Ergebnisse der Auswertungen folgen in den nächsten Tagen
(C) Copyright 2002 by Christian Mädler
Bestandteil von
www.udofan.de