| Frage 2: Geschlecht der Befragten |
| Häufigkeit | Prozent | |
| weiblich | 32 | 42,7 |
| männlich | 43 | 57,5 |
| Gesamt | 75 | 100,0 |
| Frage 3: Beruf der Befragten |
| Häufigkeit | Prozent | |
| Akademiker | 18 | 24,0 |
| Ausbildung | 45 | 60,0 |
| Arbeiter | 5 | 6,7 |
| Sonstiges | 5 | 6,7 |
| Musiker | 2 | 2,7 |
| Gesamt | 75 | 100,0 |
weiter zum Ergebnis von Frage 4 und 5
(C) Copyright 2002 by Christian Mädler
Bestandteil von
www.udofan.de